Het weer is tijdens de 1e wedstrijd van de Topcompetitie Feeder beter dan verwacht. De
temperatuur was weliswaar te laag, maar er viel nauwelijks regen. Dat was eerder deze week
wel anders. Zelfs de zon liet zich op de wedstrijddag van zijn goede kant zien met een mager
zonnetje.

Winde, jammer genoeg teruggezet
De vangsten vielen tegen. Er werden wel enkele grote windes gevangen, waaronder drie van
minstens twee kilo, maar deze moesten vanwege de gesloten tijd jammer genoeg worden
teruggezet. Ook werd brasem, blankvoorn, kolblei en een enkele pos gevangen.
Tijdens de wedstrijd is er een voercontrole gehouden, maar nog niet bij iedereen was deze in
orde. De volgende keer wordt, als het niet in orde is, hiervoor een gele kaart uitgedeeld.

Voercontrole: zo hoort het.
Marco Hofman uit vak D werd met 9.129 gram eerste, Arend Hup uit vak A werd met 7.057
gram tweede, gevolgd door Henk Roskam uit vak B derde met 4.570 gram en vierde werd Arie
Bruggink uit vak C met 4.539 gram.

De winnaars: 1e Marco Hofman, 2e Arend Hup 3e Henk Roskam en als 4e Arie Bruggink
Er waren 90 licentiehouders aanwezig en twee dagdeelnemers.
Vier personen waren afgemeld. Zes deelnemers hadden geen
vangst.
Met dank aan alle controleurs voor hun inzet.
Onderstaande uitslag is nog officieus en wordt officieel op
dinsdag 15 mei a.s. Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdag
11 mei door Sportvisserij Nederland te zijn ontvangen, per post
aan postbus 162, 3720 AD Bilthoven of per mail aan
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
DAG UITSLAG FEEDER - Prinses Margrietkanaal, 6-5-2012
Nr Vak Pl ID Deelnemer Plaats Vakkl Gram
1 D 19 1066 Marco Hofman(NS-F) Schoonhoven 1 9129
1 A 11 1004 Arend Hup Kampen 1 7057
1 B 8 1020 Henk Roskam(NS-F) Oostvoorne 1 4570
1 C 16 1094 Arie Bruggink Rijssen 1 4539
2 D 21 1058 Henk Moesker Wirdum Gn 2 6258
2 A 10 1025 Gerrit de Groot(NS-F) Delft 2 5957
2 C 19 1044 Alex Frederiks Beneden Leeuwen 2 4459
2 B 16 1036 Ad Slijters Zeist 2 3536
3 A 4 1085 Marcel Boel Koudekerk aan den Rijn 3 5245
3 D 16 1046 Ab Roos Schoonhoven 3 4257
3 C 1 Peter Bies Kollum 3 3950
3 B 18 1012 André Musch Scheemda 3 3327
4 D 23 1029 Del Wolters Eygelshoven 4 3376
4 C 22 1081 Gert Kamerhuis(NS-F) Vriezenveen 4 3304
4 B 15 1052 John Vallenduuk Utrecht 4 2686
4 A 7 1006 Cor Rietdijk Monster 4 2562
5 D 1 1064 Johan Koning(NS-F) Oosterwolde Fr 5 3343
5 A 3 1030 Elzo van der Woude Zuidbroek 5 2373
5 C 24 1071 Leo Koot(NS-F) Warnsveld 5 2119
DAG UITSLAG FEEDER - Prinses Margrietkanaal, 6-5-2012
Nr Vak Pl ID Deelnemer Plaats Vakkl Gram
5 B 22 1070 Cees Rijerkerk(NS-F) Dordrecht 5 2025
6 D 20 1072 Nick Maas(NS-F) Lelystad 6 3336
6 A 21 1032 Hans Ploeger(NS-F) Groningen 6 2171
6 C 6 1089 Frank van der Schaft Hoofddorp 6 2030
6 B 13 1034 Dirk Ekkelenkamp(NS-F) Almere 6 1979
7 D 2 1027 Jan Zekveld(NS-F) Hoofddorp 7 3307
7 A 23 1093 Rob Miechels(NS-F) Duiven 7 1932
7 B 19 1026 Jos van Avendonk(NS-F) Raamsdonksveer 7 1781
7 C 10 1080 Arend ter Braak(NS-F) Vriezenveen 7 1757
8 D 14 1001 Jan Veenman Steenwijk 8 3186
8 A 12 1014 Martin Jager(NS-F) Winschoten 8 1897
8 C 12 1067 Ahmet Göksen Almelo 8 1740
8 B 17 1086 Jean Chaigneau Beverwijk 8 1454
9 D 8 1087 Edwin Timmer Zuidhorn 9 3035
9 A 1 1060 Rene Bruins(NS-F) Hoogezand 9 1634
9 C 11 1009 Peter Raaymakers(NS-F) Schijndel 9 1413
9 B 5 1055 George Wessels(NS-F) s-Gravenhage 9 1245
10 D 24 1069 Theo Leijrik(NS-F) Lutten 10 2844
10 A 17 1088 Gerrit Ansing Roden 10 1567
10 C 8 1045 Klaas Mozes Surhuisterveen 10 1349
10 B 6 1092 Ton van Esch(NS-F) Gorinchem 10 1159
11 D 6 Yvonne Bruins - van Oort Hoogezand 11 1629
11 A 22 1051 Dieter Breuer Landgraaf 11 1316
11 C 7 1061 Arend Profijt(NS-F) Valthermond 11 1312
11 B 12 1068 Arnout van de Stadt(NS-F) Pernis Rt 11 1130
12 A 15 1065 Ben van Ek(NS-F) Houten 12 1298
12 C 14 1074 Chris Verhoeff Amersfoort 12 1137
12 D 10 1013 Ramon Ansing Roden 12 1099
12 B 7 1047 Geert Pakvis Monster 12 898
13 D 5 1018 Eric van der Wilk(NS-F) Wateringen 13 1080
13 C 20 1007 Aad Venderbos Rotterdam 13 982
13 A 14 1053 Rien Verhoeckx(NS-F) Zwijndrecht 13 957
13 B 20 1015 Michiel Gaasendam Groningen 13 882
14 D 3 1031 Gerrit Beekhuizen(NS-F) Renkum 14 1044
14 C 9 1011 Evert Tijssen Ochten 14 965
14 B 4 1024 Dirco van Keulen Tiel 14 855
14 A 5 1028 Albert Tammenga(NS-F) Noordbroek 14 770
15 D 22 1023 Wouter van den Berg(NS-F) Wageningen 15 986
15 C 15 1042 Roelof de Heus Opijnen 15 885
15 B 1 1017 John Verhoeff Amersfoort 15 836
15 A 2 1062 Paul van der Laan Emmen 15 612
16 C 5 1041 Chris van de Geer Druten 16 680
16 D 18 1016 Olly Oldebeuving s-Gravenhage 16 630
16 B 10 1008 Ton van der Nieuwboer Heerhugowaard 16 627
16 A 19 1040 Jan Renes Geldermalsen 16 399
17 C 18 1077 Anne Bruins(NS-F) Hoogezand 17 647
17 D 4 1079 Wim Mik Nieuwe Pekela 17 529
DAG UITSLAG FEEDER - Prinses Margrietkanaal, 6-5-2012
Nr Vak Pl ID Deelnemer Plaats Vakkl Gram
17 B 2 1038 Ruud Westerterp Zeist 17 489
17 A 18 1002 Joop Wilderink Deventer 17 312
18 C 2 1048 Jan Willem Plekkenpol(NS-F) Mariaparochie 18 570
18 B 23 1063 Ivo Nijboer Raalte 18 393
18 D 7 1050 Bart van der Linden(NS-F) Wageningen 18 228
18 A 20 1054 Henk Heeroma(NS-F) Oosterwolde Fr 18 119
19 C 23 1076 Peter Jochems(NS-F) Roosendaal 19 263
19 D 15 1022 Henk Kwakkel(NS-F) Lelystad 19 219
19 B 9 1089 Richard Langeveld Oost-Souburg 19 211
19 A 6 1010 Gerrit Evers(NS-F) Kloosterhaar 19 110
20 D 11 1035 Jurian Bulten(NS-F) Drieborg 20 211
20 B 14 1095 Erwin Sikkes Finsterwolde 20 191
20 C 21 1083 Gerrit den Dekker(NS-F) Wageningen 20 91
21 D 12 1043 Jan Willem Nijkamp Lochem 21 192
21 C 13 1091 Hans van de Weerdt Kesteren 21 77
21 B 11 1049 Willem Bakhuizen Spijkenisse 21 66
21 A 9 1039 Anton Akkerman Nederweert 21 0
21 A 16 1090 Ruud Deugd Oost-Souburg 21 0
22 B 3 1019 Ab Dekker Grootebroek 22 66
22 D 13 1021 Ernst-Jan Blaauw Noordbroek 22 38
23 D 17 1073 Jacco Nieborg Finsterwolde 23 36
23 C 17 1056 Eerko Slagter Delfzijl 23 0
23 C 4 1033 Leo Klok Ede Gld 23 0
23 B 21 1059 Bouke Stroop(NS-F) Wageningen 23 0
23 C 3 1082 Bennie Hogendorp Eerbeek 23 0
24 D 9 1005 Piet Valks Eindhoven 24 28
33 A 13 1057 Martin Reidsma(NS-F) (Afw.) Oosterwolde Fr 33
33 A 8 1084 NU - Berry Wentink(NS-F) Lochem 33
33 A 24 1075 NU - Peter van de Willik (NS-F) Bussum 33
33 B 24 1037 NU - Piet Schaper Zeist 33
NU = Niet uitgezet
(bron sp.ned.)